All Products
Contact Person :
Paul
Phone Number :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
ISUZU FTR 205hp Road Street Sweeper Truck Medium Duty 15000 Liters

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduct Details
Cleaning Process | Cold Water Cleaning | Condition | New |
---|---|---|---|
Truck | Street Sweeper Truck | Gvw | 16000kg |
Truck Name | Road Cleaning Truck | Truck Type | Vacuum Sweeper Truck |
Tire | 10.00-20 | Dimensions | 8580*2490*3100 Mm |
Drive Type | LHD | Transport Package | Nude Packing, Polished With Wax, Roro Or Bulk Ship |
Specification | 8000L Water Tank And 4000L Garbage Tank | Type | Wet-type |
Transmission Type | Manual | Emission Standard | Euro 5 |
Fuel | Diesel | Customization | Available | Customized Request |
High Light | 205hp Road Street Sweeper Truck,ISUZU FTR Road Street Sweeper Truck |
Product Description
ISUZU FTR 205hp Medium Duty 15000 Liters Road Street Sweeper Truck
Product Description
Road sweeper truck is also called street sweeper truck, street cleaning truck, road sweeper vehicle.
it combine the function of road sweeping, garbage collection and garbage transportation , is new type efficient sanitation special cleaning vehicle.
It is made of chassis, vice engine, air blower, electromagnetic valve, dust tank, water tank, sucker,
sweeper brush,spraying water system, hydraulic system, electric control system, etc.
It is mainly used to sweep the road garbage of street, highway,dock, station, square,cement mill,
electric power plant, etc.
Product Parameters
Vehicle performance and parameters | |||
Item | Parameter | Unit | |
Working Performance | Max sweep width | 3.5 | m |
Sweep speed | 3-20 | km/h | |
Max sweep capacity | 70000 | m2/h | |
Max inhalation of granularity | ≥120 | mm | |
Angle of unloading | ≥45 | . | |
Volume of water tank | 5000 | L | |
Volume of garbage tank | 7000 | L | |
Driving Performance | Max speed | 95 | km/h |
Max gradeability | 30 | % | |
Braking distance | ≤10 | m | |
Min turning diameter | ≤13.6 | m | |
Quality Parameter | Curb weight | 9800 | kg |
GVW | 16000 | kg | |
Dimension Parameter | Overall dimensions | 8090×2470×3050 | mm |
Wheelbase | 4700 | mm | |
Track front | 1680 | mm | |
Track rear | 1640 | mm | |
Front suspension | 1430 | mm | |
Rear suspension | 1960 | mm | |
Approach angle | 20 | . | |
Departure angle | 12 | . | |
Minimum Ground Clearance | 240 | mm |
Product Images
Product Details

About us

Recommended Products